商品名 | 焼のり(ブルー) |
内容量 | 全形5枚×10袋 |
説明 | 直火一番仕上げ 【板のりの楽しみ方】 ●板のり- Full Sheet 板のりは縦横約20cmの大きい海苔です。 酢飯に好きな具材を入れ太巻きや、 海苔の中心部に四角くご飯をのせ、折り紙のように端から中央に海苔 を折りたたむおにぎらずに適しております。 ●半切- 1/2 Cut 半切海苔は、 板のりの半サイズの海苔です。 細巻きや手巻きずしは食卓を豪華に見せます。 ホームパーティーなどにおすすめです。 ●四切-1/4 Cut 四切海苔は、一品料理へのご使用がおすすめです。 海苔の天ぷらや野菜を巻き手巻きサラダなどで美味しくお召しあがりいただけます。 バタートーストにのせても美味しいです。 のりは低カロリー、 高タンパク、 高ビタミンで優れた自然食品です。 本品は、厳寒の海で摘み取られた上質の乾海苔を天然の風味を損わぬように焼き上げたものです。 美容と健康のために毎日たっぷり とお召し上がり下さい。 |
原材料名 | 乾のり(国産、産地下部記載) |
賞味期限 | パッケージに記載 |
保存方法 | 湿度の高い所を避け開封後は冷蔵庫、又は缶、その他の防湿容器に移しかえて保存して下さい。 |
製造者 | 有限会社 黒潮海苔店 |
注意 | 防湿のため乾燥剤を封入しております。 食べられませんのでご注意ください。 ◎本品には品質保持のために乾燥剤が 封入してあります。 |
アレルギー表記 | ◎原材料ののりは、えび、かにが混ざる 漁法で採取しています。 |
栄養成分表示 | 板のり1枚(約3g)当たり |
エネルギー | 6kcal |
たんぱく質 | 1.2g |
脂質 | 0.1g |
炭水化物 | 1.3g |
食塩相当量 | 0.03g |
製造者 有限会社 黒潮海苔店 注意 防湿のため乾燥剤を封入しております。 食べられませんのでご注意ください。
◎本品には品質保持のために乾燥剤が 封入してあります。 アレルギー表記 ◎原材料ののりは、えび、かにが混ざる 漁法で採取しています。 栄養成分表示 板のり1枚(約3g)当たり エネルギー 6kcal たんぱく質 1.2g 脂質 0.1g 炭水化物 1.3g 食塩相当量 0.03g